本文へスキップ

AMATEUR RADIO STATION

「World Flags」アワード 情報

2023年12月24日 現在 


申請日 コールサイン クラス ALL 50 100 130 160
1 2023/1/1 JA7EWQ WARLD FLAG ALL 1
2 2023/1/1 JA7EWQ WARLDFLAG ALL 2
3 2023/1/1 JE6DYV WARLDFLAG ALL 3
4 2023/1/1 JE3HNU WARLDFLAG ALL 4
5 2023/1/1 JN2TUE WARLD FLAG ALL 5
6 2023/1/1 JN2TUE WARLD FLAG ALL 6
7 2023/1/1 JA3XNI WARLD FLAG 100 1
8 2023/1/1 JA3RHR WARLD FLAG ALL 7
9 2023/1/1 JF2MKO WARLD FLAG ALL 8
10 2023/1/1 JH0SGO WARLD FLAG ALL 9
11 2023/1/1 JH2TYY WARLD FLAG ALL 10
12 2023/1/1 JJ2CBV WARLD FLAG ALL 11
13 2023/1/1 JJ2IOA WARLD FLAG ALL 12
14 2023/1/1 JJ7JII WARLD FLAG ALL 13
15 2023/1/1 JR2OHV WARLD FLAG ALL 14
16 2023/1/1 JR9KUQ WARLD FLAG ALL 15
17 2023/1/1 JP3LDJ WARLD FLAG 100 2
18 2023/1/1 JP3LDJ WARLD FLAG 130 1
19 2023/1/1 JP3LDJ WARLD FLAG 160 1
20 2023/1/1 JP3LDJ WARLD FLAG ALL 16
21 2023/1/1 JO3PBJ WARLD FLAG 50 1
22 2023/1/1 JO3PBJ WARLD FLAG 100 3
23 2023/1/1 JO3PBJ WARLD FLAG 130 2
24 2023/1/1 JO3PBJ WARLD FLAG 160 2
25 2023/1/1 JO3PBJ WARLD FLAG ALL 17
26 2023/1/1 JH2ROB WARLD FLAG ALL 18
27 2023/1/1 JH2ROB WARLD FLAG ALL 19
28 2023/1/1 JH2ROB WARLD FLAG ALL 20
29 2023/1/1 JH2ROB WARLD FLAG ALL 21
30 2023/1/1 JH2ROB WARLD FLAG ALL 22
31 2023/1/1 JA3HZR WARLD FLAG ALL 23
32 2023/1/1 JA4KCG WARLD FLAG ALL 24
33 2023/1/1 JA8DHV WARLD FLAG ALL 25
34 2023/1/1 JA8DHV WARLD FLAG ALL 26
35 2023/1/1 JH2BAW WARLD FLAG ALL 27
36 2023/1/1 JK2QHO WARLD FLAG 50 2
37 2023/1/1 JL7HMU WARLD FLAG ALL 28
38 2023/1/1 JR2OHV WARLD FLAG ALL 29
39 2023/1/1 JR9KUQ WARLD FLAG ALL 30
40 2023/1/1 JH2TYY WARLD FLAG ALL 31
41 2023/1/1 JI7ADI WARLD FLAG ALL 32
42 2023/1/1 JE5DLE WARLD FLAG ALL 33
43 2023/1/1 JH1HYW WARLDFLAG ALL 34
44 2023/1/1 JH3OHO WARLDFLAG ALL 35
45 2023/1/1 JH8KFN WARLDFLAG ALL 36
46 2023/1/1 JH8KFN WARLDFLAG ALL 37
47 2023/1/1 JH8KFN WARLDFLAG ALL 38
48 2023/1/1 JH8KFN WARLDFLAG ALL 39
49 2023/1/1 JH8KFN WARLDFLAG ALL 40
50 2023/1/1 JH8KFN WARLDFLAG ALL 41
51 2023/1/1 JH8KFN WARLDFLAG 130 3
52 2023/1/1 JI4UMT WARLDFLAG ALL 42
53 2023/1/1 JI4UMT WARLDFLAG ALL 43
54 2023/1/1 JI6NZS WARLDFLAG ALL 44
55 2023/1/1 JI6NZS WARLDFLAG ALL 45
56 2023/1/1 7M4OUX WARLDFLAG ALL 46
57 2023/1/1 7M4OUX WARLDFLAG ALL 47
58 2023/1/1 7M4OUX WARLDFLAG ALL 48
59 欠番
60 2023/1/1 JH1RYN WARLDFLAG ALL 50
61 2023/1/1 JH3OHO WARLDFLAG ALL 51
62 2023/1/1 JM1EZX WARLDFLAG ALL 52
63 2023/1/1 JN1AEI WARLDFLAG ALL 53
64 2023/1/1 JN3TEG WARLDFLAG ALL 54
65 2023/1/3 JP2IBL WARLD FLAG ALL 55
66 2023/1/3 JH1MZE WARLD FLAG ALL 56
67 2023/1/3 JP3SML WARLD FLAG ALL 57
68 2023/1/3 JA9DTV/1 WARLD FLAG ALL 58
69 2023/1/3 JP2IBL WARLD FLAG ALL 59
70 2023/1/3 JH1MZE WARLD FLAG ALL 60
71 2023/1/3 JP3SML WARLD FLAG ALL 61
72 2023/1/4 JG4OYM WARLD FLAG ALL 62
73 2023/1/5 JK3PSX WARLD FLAG ALL 63
74 2023/1/5 JH1KZQ WARLD FLAG ALL 64
75 2023/1/5 JH1KZQ WARLD FLAG ALL 65
76 2023/1/5 JH1KZQ WARLD FLAG ALL 66
77 2023/1/5 JH1KZQ WARLD FLAG ALL 67
78 2023/1/5 JA4LMY WARLD FLAG ALL 68
79 欠番
80 2023/1/5 JH1GIN WARLD FLAG ALL 70
81 2023/1/5 JH1GIN WARLD FLAG ALL 71
82 2023/1/5 JH1GIN WARLD FLAG ALL 72
83 2023/1/5 JH1GIN WARLD FLAG ALL 73
84 2023/1/5 JH1GIN WARLD FLAG ALL 74
85 2023/1/5 JM3GVH WARLDFLAG 50 3
86 2023/1/6 JE3JZQ WARLD FLAG ALL 75
87 2023/1/6 JK1EMH WARLD FLAG ALL 76
88 2023/1/6 7L1JZB WARLD FLAG ALL 77
89 2023/1/6 JP3UKF WARLD FLAG ALL 78
90 2023/1/6 JK1UNO WARLD FLAG ALL 79
91 2023/1/6 JG3PMT WARLDFLAG ALL 80
92 2023/1/6 JG3PMT WARLDFLAG ALL 81
93 2023/1/6 JG3PMT WARLDFLAG ALL 82
94 2023/1/6 JG3PMT WARLDFLAG ALL 83
95 2023/1/6 JQ3EBO WARLDFLAG ALL 84
96 2023/1/6 JQ3EBO WARLDFLAG ALL 85
97 2023/1/6 JQ3EBO WARLDFLAG ALL 86
98 2023/1/6 JQ3EBO WARLDFLAG ALL 87
99 2023/1/6 JR1HTE WARLDFLAG ALL 88
100 2023/1/7 JR4OMV WARLDFLAG ALL 89
101 2023/1/10 JA3UWB WARLD FLAG ALL 90
102 2023/1/10 JI1BIF WARLD FLAG ALL 91
103 2023/1/10 JI1BIF WARLD FLAG ALL 92
104 2023/1/10 JI1BIF WARLD FLAG ALL 93
105 2023/1/10 JI1BIF WARLD FLAG ALL 94
106 2023/1/10 JI1BIF WARLD FLAG 130 4
107 2023/1/10 JE2LEA WARLDFLAG ALL 95
108 2023/1/10 JE2LEA WARLDFLAG ALL 96
109 2023/1/10 JA2LFT WARLDFLAG ALL 97
110 2023/1/10 JA7ZFL WARLDFLAG ALL 98
111 2023/1/10 JM1XGW WARLDFLAG ALL 99
112 2023/1/10 JR7KSZ WARLDFLAG ALL 100
113 2023/1/11 JA4KGH WARLD FLAG 50 4
114 2023/1/11 JA4KGH WARLD FLAG 100 4
115 2023/1/11 JA4KGH WARLD FLAG 130 5
116 2023/1/11 JA4KGH WARLD FLAG 160 3
117 2023/1/11 JA4KGH WARLD FLAG ALL 101
118 2023/1/11 JH1XJQ WARLDFLAG ALL 102
119 2023/1/12 JE1GZR WARLD FLAG ALL 103
120 2023/1/12 JE1GZR WARLD FLAG ALL 104
121 2023/1/12 JK3EJT WARLD FLAG ALL 105
122 2023/1/12 7N4AGB WARLDFLAG 50 5
123 2023/1/12 7N4AGB WARLDFLAG ALL 106
124 2023/1/13 JE0WYM WARLD FLAG ALL 107
125 2023/1/13 JN1LWH WARLDFLAG ALL 108
126 2023/1/15 JA2OVK WARLDFLAG ALL 109
127 2023/1/15 JA2TTF WARLDFLAG ALL 110
128 2023/1/16 JA7AGN WARLDFLAG ALL 111
129 2023/1/16 JA7AGN WARLDFLAG ALL 112
130 2023/1/16 JA7AGN WARLDFLAG ALL 113
131 2023/1/17 JK1MRG WARLDFLAG 50 6
132 2023/1/17 JL1TDS WARLDFLAG ALL 114
133 2023/1/18 JH2XOU WARLD FLAG ALL 115
134 2023/1/18 JF7SAR WARLDFLAG ALL 116
135 2023/1/18 JH2HIS WARLDFLAG ALL 117
136 2023/1/20 JM7EFS WARLD FLAG ALL 118
137 2023/1/24 JJ0WJY WARLD FLAG 50 7
138 2023/1/25 JE3FOK WARLD FLAG ALL 119
139 2023/1/26 JK1UNO WARLD FLAG ALL 120
140 1月30日 JH1IZX WARLD FLAG ALL 121
141 2023/1/31 JA1WUT WARLD FLAG 50 8
142 2023/1/31 JA1WUT WARLD FLAG 100 5
143 2023/1/31 JA1WUT WARLD FLAG 130 6
144 2023/1/31 JA1WUT WARLD FLAG 160 4
145 2023/1/31 JA1WUT WARLD FLAG ALL 122
146 2023/2/3 JA0BGE WARLDFLAG ALL 123
147 2023/2/3 JP2TWE WARLDFLAG ALL 124
148 2023/2/4 JJ1NBF WARLDFLAG ALL 125
149 2023/2/8 JH4WHE WARLDFLAG 100 6
150 2023/2/8 JH4WHE WARLDFLAG 130 7
151 2023/2/8 JH4WHE WARLDFLAG 160 5
152 2023/2/8 JH4WHE WARLDFLAG ALL 126
153 2023/2/9 JM7EFS WARLD FLAG ALL 127
154 2023/2/10 JA2LXM WARLD FLAG 50 9
155 2023/2/10 JA2LXM WARLD FLAG 100 7
156 2023/2/10 JA2LXM WARLD FLAG 130 8
157 2023/2/10 JA2LXM WARLD FLAG 160 6
158 2023/2/10 JA2LXM WARLD FLAG ALL 128
159 2023/2/10 JR2UYJ WARLDFLAG ALL 129
160 2023/2/10 JR2UYJ WARLDFLAG ALL 130
161 2023/2/10 JR2UYJ WARLDFLAG ALL 131
162 2023/2/14 JN3WIJ WARLD FLAG ALL 132
163 2023/2/17 JE9NZO WARLDFLAG ALL 133
164 2023/2/20 JR2NRP WARLD FLAG ALL 134
165 2023/2/20 JR2NRP WARLD FLAG ALL 135
166 2023/2/20 JR2NRP WARLD FLAG ALL 136
167 2023/2/24 JJ2FUQ WARLDFLAG ALL 137
168 2023/2/26 JE6ETX WARLD FLAG 100 8
169 2023/2/26 JE6ETX WARLD FLAG 160 7
170 2023/2/26 JE6ETX WARLD FLAG ALL 138
171 2023/2/27 JA0BOV WARLDFLAG ALL 139
172 2023/3/1 JK7QVE WARLD FLAG ALL 140
173 2023/3/1 JH9RAH WARLDFLAG ALL 141
174 2023/3/1 JS3COV WARLDFLAG ALL 142
175 3月8日 JG2ODA WARLD FLAG ALL 143
176 2023/3/9 JH7MQK WARLDFLAG ALL 144
177 2023/3/9 JH7MQK WARLDFLAG ALL 145
178 2023/3/9 JH7MQK WARLDFLAG ALL 146
179 2023/3/9 JH7MQK WARLDFLAG 160 8
180 2023/3/21 JA1JUR WARLD FLAG ALL 147
181 3月21日 JA1JUR WARLD FLAG ALL 148
182 2023/3/27 JA2RSF WARLD FLAG ALL 149
183 2023/3/28 JK2INT WARLD FLAG ALL 150
184 2023/3/28 JH1REP WARLD FLAG 100 9
185 2023/3/28 JH1REP WARLD FLAG 130 9
186 2023/3/28 JH1REP WARLD FLAG 160 9
187 2023/3/28 JH1REP WARLD FLAG ALL 151
188 2023/4/2 JK3AKN WARLD FLAG ALL 152
189 2023/4/2 JK3AKN WARLD FLAG ALL 153
190 2023/4/9 JS3OQB WARLD FLAG ALL 154
191 2023/4/9 JS3OQB WARLD FLAG 160 10
192 2023/4/10 JF3DOK WARLDFLAG ALL 155
193 2023/4/11 JG5QWV WARLD FLAG ALL 156
194 2023/4/12 JF1LOB WARLDFLAG ALL 157
195 2023/4/13 JA7EWQ WARLD FLAG ALL 158
196 2023/4/16 JM1ATF WARLD FLAG ALL 159
197 2023/4/20 JN2PHK WARLD FLAG 50 10
198 2023/4/20 JN2PHK WARLD FLAG 100 10
199 2023/4/20 JN2PHK WARLD FLAG 130 10
200 2023/4/20 JN2PHK WARLD FLAG 160 11
201 2023/4/20 JN2PHK WARLD FLAG ALL 160
202 2023/5/1 JI3MEZ WARLDFLAG ALL 161
203 2023/5/21 JJ2TFF WARLD FLAG ALL 162
204 2023/5/31 JE3SUB WARLDFLAG ALL 163
205 2023/6/7 JH3GWW WARLD FLAG ALL 164
206 2023/6/8 JE1FFU WARLD FLAG ALL 165
207 2023/6/5 JF2GCI WARLD FLAG ALL 166
208 2023/6/23 JE3PYY WARLD FLAG ALL 167
209 2023/3/7 JE1MLM WARLD FLAG ALL 168
210 2023/7/15 JJ2AOA WARLD FLAG ALL 169
211 2023/1/4 JE1BAQ WARLDFLAG ALL 170
212 2023/7/24 JR5PPN WARLDFLAG ALL 171
213 2023/5/7 JI2EQL WARLDFLAG ALL 172
214 2023/1/1 JH6TKV WARLDFLAG ALL 173
215 2023/1/4 JI0IOI WARLDFLAG ALL 174
216 2023/1/5 JF4JUL WARLDFLAG ALL 175
217 2023/1/5 JF4JUL WARLDFLAG ALL 176
218 2023/1/10 JR1CFM WARLDFLAG ALL 177
219 2023/1/10 JH7GLT WARLDFLAG ALL 178
220 2023/1/1 JF8MJF WARLDFLAG ALL 179
221 2023/8/2 JA2NRF WARLD FLAG 50 11
222 2023/8/2 JA2NRF WARLD FLAG 130 11
223 2023/8/2 JA2NRF WARLD FLAG 160 12
224 2023/8/2 JA2NRF WARLD FLAG ALL 180
225 2023/8/7 JE8LIM WARLD FLAG ALL 181
226 2023/8/8 JQ3DZX WARLD FLAG ALL 182
227 2023/8/10 JH7NFY WARLD FLAG ALL 183
228 2023/3/31 JR4MRJ WARLD FLAG ALL 184
229 2023/8/11 JH9RAH WARLD FLAG ALL 185
230 2023/8/20 JI2WUC WARLD FLAG ALL 186
231 2023/8/21 JE7JXA WARLD FLAG ALL 187
232 2023/8/24 JA1RYU WARLD FLAG ALL 188
233 2023/8/22 JP3TGP WARLD FLAG ALL 189
234 2023/9/1 JI1RVW WARLD FLAG ALL 190
235 2023/9/11 JG1KQA WARLD FLAG 50 12
236 2023/9/11 JG1KQA WARLD FLAG 100 11
237 2023/9/11 JG1KQA WARLD FLAG 130 12
238 2023/9/11 JG1KQA WARLD FLAG 160 13
239 2023/9/11 JG1KQA WARLD FLAG ALL 191
240 2023/9/11 JG1KQA WARLD FLAG ALL 192
241 2023/9/12 JH2DLJ WARLD FLAG ALL 193
242 2023/9/25 JA9CXV WARLD FLAG ALL 194
243 2023/2/13 JH9RAH WARLD FLAG ALL 195
244 2023/10/13 JF1LOB WARLD FLAG 50 13
245 2023/10/13 JF1LOB WARLD FLAG 130 13
246 2023/10/13 JF1LOB WARLD FLAG 160 14
247 2023/10/13 JF1LOB WARLD FLAG ALL 196
248 2023/10/31 JH7BLB WARLD FLAG ALL 197
249 2023/10/31 JH7BLB WARLD FLAG ALL 198
250 2023/11/6 JS1JTA WARLD FLAG ALL 199
251 2023/11/15 7M1PXA WARLD FLAG ALL 200
252 2023/11/15 JA1GQV WARLD FLAG ALL 201
253 2023/11/16 JA2LFT WARLD FLAG ALL 202
254 2023/11/20 JA1VNN WARLD FLAG 160 15
255 2023/11/20 JA1VNN WARLD FLAG ALL 203
256 2023/11/6 JH1LFP WARLD FLAG ALL 204
257 2023/11/6 JH1LFP WARLD FLAG ALL 205
258 2023/11/18 JA9JMY WARLD FLAG ALL 206
259 2023/12/6 JK1EHB WARLD FLAG ALL 207
260 2023/12/11 JH2OJQ WARLD FLAG 50 14
261 2023/12/8 JA2LYK WARLD FLAG ALL 208
262 2023/12/12 JF8CDF WARLD FLAG ALL 209
263 2023/12/19 JE1EJS WARLD FLAG 50 15
264 2023/12/19 JE1EJS WARLD FLAG 100 12
265 2023/12/19 JE1EJS WARLD FLAG 130 14
266 2023/12/19 JE1EJS WARLD FLAG 160 16
267 2023/12/19 JE1EJS WARLD FLAG ALL 210


Eメール